Polední menu
J í d e l n í l í s t e k 6 | ||
4.12. | pondělí | |
Polévka: | ||
Gulášová (1,6) | 44,- Kč | |
Hovězí vývar s nudlemi (6,9) | 38,- Kč | |
Minutková nabídka na 150 g | ||
Smažený sýr, 114,- Kč + příloha (1,3,7) | ||
180g | Pikantní vepř.ražničí 128,-Kč + příloha (1) | |
150g | ||
150g | Přírodní kuřecí řízek,118,- Kč + příloha (1) | |
180g | Panenské vepř.medailonky s brus.přelivem 145,- + příloha | |
150g | Smaž.vepř.řízek, 118,- Kč + příloha (1,3,7)+br.salat | |
Hotová jídla | ||
Uzená krkovice H.K./B.K. zelí /br.kn.špenát (1,3,7) | 142,- Kč | |
Sekaná svíčková H.k. | 142,- Kč | |
Bolonské špagety s mlet.vepř.masem 129,- + sýr | 138,- Kč | |
Pečený kuř.prsa Br-kn.špenát/br.kaše okurka | 142,- Kč | |
Uzená krkovice,čočka okurka | 142,- Kč | |
Opečená klobasa,čočka okurka | 138,- kč | |
Hovězí svíčková na smetaně H.K. – + brusinky (1,3,7) | 157,- Kč | |
Opeč.sekaná brambor /br.kaše (1,3,7,9,10) | 134,- Kč | |
Opeč.sekaná,hoř.křen (1,3,10) | 94,- Kč | |
Holanský řízek brambor / br.salat (1,3,7,9,10) | 142,- Kč | |
Cmunda po kaplicku | 145,- Kč | |
Španělský vepř.ptáček HK/rýže | 142,- Kč | |
U pokrmů je uvedeno vyznačení přítomných alergenů ve smyslu nařízení | ||
Evropského parlamentu a rady EU č. 1169/2011 směrnice 2000/89 ES |
jídelní lístek 7 | ||
5.12. | úterý | |
Polévka: | ||
Franfurtská (1,6) | 44,- Kč | |
Uzená s rýží (6) | 38,- Kč | |
Minutková nabídka na 150 g | ||
150g | Katův šleh 118,- Kč + příloha (1) | |
180g | Panenská vepř.medailonky na grilu 148,- + příloha | |
Přír.vepř.řízek 118,- + příloha | ||
120g | Smažený hermelín 114,- Kč + příloha (1,3,7) | |
Smažený kuř.řízek, 114,- Kč + příloha (1,3,7) | ||
250g | Vepř.steak z pečeně po vídensku 142,- + příloha | |
Hotová jídla | ||
mexické hovězí fazole (1,3,7) | 145,- Kč | |
Boloňské špagety s mletým vepř.masem a sýrem (1,3,7) | 138,- Kč | |
Hov.roštěná na slanině rýže / hous.kned. (1,3,7) | 148,- Kč | |
Vídenský vepřový guláš hous.knedl. (1,3,7) | 139,- Kč | |
Cmunda po kaplicku | 145,- Kč | |
Opečená sekaná /brambor /br.kaše (1,3,7,9,10) | 132,- Kč | |
Plněné bram.kned.uz.masem, zelí (1,3,7) | 139,- Kč | |
Čivabčiči hoř.cibule, brambor / br.kaše (1,3,7) | 136,- Kč | |
Pečená Kančí krkovice B.K./H.k.zelí/špenát | 152,- Kč | |
Pečená Kančí krkovice Br.kaše okurka | 152,- Kč | |
Kuřecí roláda,bram.kned.zelí/špenát (1,3,7) | 142,- Kč | |
Kuřecí roláda,hous.kned.zelí/bram.kaše okurka (1,3,7) | 142,- Kč | |
U pokrmů je uvedeno vyznačení přítomných alergenů ve smyslu nařízení | ||
Evropského parlamentu a rady EU č. 1169/2011 směrnice 2000/89 ES |
6.12. | středa 8 | |
Polévka: | ||
Boršč (1,6) | 45,- Kč | |
Česnečka s opeč.chlebem (1,6) | 42,- Kč | |
Minutková nabídka na 150 g | ||
Smažený sýr, 114,- + příloha (1,3,7) | ||
Přírodní kuř.řízek s houb.přelivem 123,- Kč + příloha (1) | ||
těstovinový salát se zeleninou (1,3) | 134,- Kč | |
180g | Panenské vepř.medailonky s houbovým přelivem 149,- + příloha | |
250g | Vysoký vepř.stek se smaž.cibulkou 142,- + příloha | |
Smažený vepř.řízek, 118,- Kč + příloha (1,3,7) | ||
Hotová jídla | ||
Segedínský guláš, H.K., zelí (1,3,7) | 139,- Kč | |
Plněné bram.kned. uz. masem, zelí (1,3,7) | 139,- Kč | |
Cmunda po kaplicku | 145,- Kč | |
Selský talíř | 153,- Kč | |
Vepřové ledvinky, rýže, H.K. (1,3,7) | 136,- Kč | |
Smaž.Karbanátek s ang.slaninou brambory/br.kaše (1,3,7) | 134,- Kč | |
Mexické fazole s hov.masem | 145,- Kč | |
Op. sekaná brambory / br. kaše (1,3,7) | 132,- Kč | |
Peč. Vepřová plec, H.K / B. K. zelí (1,3,7)v bramboraku 138,- | 139,- Kč | |
Peč. Vepřová plec, bram. kn. Špenát (1,3,7) | 139,- Kč | |
U pokrmů je uvedeno vyznačení přítomných alergenů ve smyslu nařízení | ||
Evropského parlamentu a rady EU č. 1169/2011 směrnice 2000/89 ES | ||
U pokrmů je uvedeno vyznačení přítomných alergenů ve smyslu nařízení | ||
Evropského parlamentu a rady EU č. 1169/2011 směrnice 2000/89 ES |
7.12. | čtvrtek 9 | |
Polévka: | ||
Hovězí vývar s nudlema (1,6,9) | 38,- Kč | |
Hrachová (1,6) | 44,- Kč | |
Minutková nabídka na 150 g | ||
120g | Smaž.hermelín,114,-hranolky /brambor (1,3,7) | |
Smažený kuř.řízek 118,-brambor /kaše (1,3,7) | ||
180g | Panenské vepř.medailonky s houb.přelivem 149,-Kč + příloha (1) | |
Ďábelská vepř..směs,118,- + příloha(1) | ||
250g | Vysoký vepř.steak se smaž,cibulkou 142,- + příloha | |
Hotová jídla | ||
Cmunda po kaplicku | 145,- Kč | |
Pečená krůtí medaile ,Br.k.-H.K.špenát /br.kaše (1,3,7) | 145,- Kč | |
Rajská hov.pečeně,H.K./těstoviny (1,3,7) | 148,- Kč | |
Sekané biftečky /bramb /br.kaše (1,3,7) | 134,- Kč | |
Plněný paprikový lusk H.K./rýže (1,3,7) | 139,- Kč | |
Dalmátské čufty,hous.kned./rýže (1,3,7) | 139,- Kč | |
Vepřové rizoto,okurka,129,- + sýr (1,9) | 136,- Kč | |
Španělský vepř.ptáček H.K./rýže (1,3,7,10) | 145,- Kč | |
Uzená kýta,B.K. / H.K. zelí/ br.kaše okurka (1,3,7) | 142,- Kč | |
Uzená kýta,bramb.kn./H.K.špenát (1,3,7) | 142,- Kč | |
Špekové knedle plněné uz.masem,zelí (1,3,7) | 136,- Kč | |
U pokrmů je uvedeno vyznačení přítomných alergenů ve smyslu nařízení | ||
Evropského parlamentu a rady EU č. 1169/2011 směrnice 2000/89 ES |
8.12. | pátek 10 | |
Polévka: | ||
Hovězí vyvar s jatr.rýží a nudlema | 44,- Kč | |
Cibulačka | 44,- Kč | |
Minutková nabídka na 150 g | ||
Smaž.sýr, 114,-Kč + brambor /hranolky (1,3,7) | ||
150g | Smažený kuřecí řízek, 118,-Kč + brambor /br.kaše (1,3,7) | |
180g | Kuřecí medailonky s brus.přelivem 135,- + příloha | |
Vepřová směs 118,- + rýže /těstoviny/ hranolky (1) | ||
250g | Steak z vepř.krkovice se smaž.cibulkou 142,-+ příloha | |
Hotová jídla | ||
Hovězí roštěná na slanině, rýže/hous.knedl. (1,3,7) | 148 | |
Milánské špagety s kuřecím masem 130,-/ a sýrem (1) | 139 | |
Pikant hovězí líčka housk.kn./br.kaše / rýže (1,3,7) | 152 | |
Sekaný řízek ok. /brambory / br.kaše (1,3,7/9,10) | 136 | |
Dančí Svíčková na smetaně hous.kned.(1,3,7,9) | 165 | |
Dančí Svíčková na smet.s brusinkami,hous.kned. (1,3,7,9) | 175 | |
Pečené vepř.koleno v bramboráku, zelí | 139 | |
Cmunda po kaplicku | 145 | |
Pečené Vepř.koleno,hous.kned./ Br.kn.zelí/špenát (1,3,7) | 139 | |
Peč. brambory s kuřecím masem angl.slan.a sýrem | 136 | |
Selský talíř | 153 | |
Pečené Vepř.koleno,bramb.kn.zelí/špenát (1,3,7) | 136 | |